Металлический кронштейн для крепления к магистрали
KMW-F 450MM

| Тип функции | мониторинг расхода |
| Измеряемые параметры | расход, объемный расход |
| Питание | 24 В AC/ DC (± 10 %) |
| Выход | 0-10 В / 4..20 мА + переключатель (переключающий контакт) |
| Дисплей | да |
| Диапазон измерений | 0,1...20 м/с |
| Выход | AOS — автоматически 0 -10 В / 4...20 мА, переключатель (24 В) |
У вас есть особые требования? Как производитель с собственными производственными мощностями в Германии, мы можем в любое время изготовить продукцию, не входящую в стандартный ассортимент.
Свяжитесь с нами
Пн - Пт 7:00 - 17:00
Ваш сохраненный список продуктов пуст