Adaptador de comunicación
MODKON® KA2-Modbus
Tu carrito esta vacío
Seguir comprando¿Tienes una cuenta?
Inicia sesión para finalizar tus compras con mayor rapidez.

| Medición | temperatura, humedad relativa, humedad absoluta, proporción de mezcla, punto de rocío, entalpía |
| Alimentación eléctrica | 24 V CA (± 20 %) y 15…36 V CC |
| Salida | Modbus |
| Pantalla | no |
| Tipo de protección IP | IP65 |
| Variante de salida | prensaestopas |
| Variante de carcasa | sensor interno |
| Rango de medición | 0...100 % HR (humedad) -35...+80 °C (temperatura) |
| Tolerancia del sensor de humedad | 2 % |
¿Tiene necesidades especiales? Como fabricante con instalaciones de producción propias en Alemania, también podemos fabricar productos fuera de la gama estándar en cualquier momento.
Póngase en contacto con nosotros
Lun - Vie 7:00 - 17:00
No tiene ninguna lista de favoritos.